Loading Mortgage Rates
Please wait while we fetch the latest rates...
Please wait while we fetch the latest rates...
Crowd-sourced ANZ home loan interest rates submitted by real Australian homeowners. Data is updated as homeowners share their current rates.
Avg Rate
5.45%
Last 180 days
Lowest Rate
5.43%
Last 180 days
Highest Rate
5.46%
Last 180 days
Submissions
36
All time
Showing 36 of 36 submitted rates
| Rate | Loan Type | LVR | Loan Amount | State | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.46% | Variable - Owner Occupier | 55% | $430,000 | WA | 7 Jan 2026 |
| 5.43% | Variable - Owner Occupier | 40% | $370,000 | VIC | 27 Oct 2025 |
| 5.38% | Variable - Owner Occupier | 70% | $550,000 | VIC | 21 Sept 2025 |
| 5.22% | Variable - Owner Occupier | 90% | $900,000 | NSW | 13 Sept 2025 |
| 6.02% | Variable - Investment | 71% | $754,000 | SA | 27 Aug 2025 |
| 5.47% | Variable - Owner Occupier | 30% | $640,000 | NSW | 27 Aug 2025 |
| 5.86% | Variable - Investment | 81% | $440,000 | VIC | 27 Aug 2025 |
| 6.34% | Variable - Investment | 85% | $750,000 | QLD | 10 Aug 2025 |
| 5.59% | Variable - Owner Occupier | 60% | $240,000 | NSW | 18 July 2025 |
| 5.73% | Variable - Owner Occupier | 79% | $474,000 | QLD | 18 July 2025 |
| 5.64% | Variable - Owner Occupier | 30% | $255,000 | NSW | 18 July 2025 |
| 6.14% | Variable - Owner Occupier | 40% | $400,000 | WA | 18 July 2025 |
| 5.54% | Variable - Owner Occupier | 80% | $320,000 | NT | 18 July 2025 |
| 5.59% | Variable - Owner Occupier | 60% | $600,000 | ACT | 18 July 2025 |
| 5.68% | Variable - Owner Occupier | 40% | $200,000 | NSW | 18 July 2025 |
| 5.59% | Variable - Owner Occupier | 40% | $200,000 | VIC | 18 July 2025 |
| 6.01% | Variable - Owner Occupier | 80% | $600,000 | ACT | 18 July 2025 |
| 5.63% | Variable - Owner Occupier | 78% | $480,000 | TAS | 11 June 2025 |
| 5.96% | Variable - Owner Occupier | 70% | $440,000 | QLD | 11 June 2025 |
| 5.97% | Variable - Investment | 75% | $590,000 | WA | 11 June 2025 |
| 5.93% | Variable - Owner Occupier | 45% | $405,000 | NSW | 26 Apr 2025 |
| 5.84% | Variable - Owner Occupier | 50% | $450,000 | TAS | 26 Apr 2025 |
| 6.34% | Variable - Owner Occupier | 44% | $396,000 | TAS | 26 Apr 2025 |
| 5.74% | Variable - Owner Occupier | 40% | $360,000 | SA | 26 Apr 2025 |
| 5.92% | Variable - Owner Occupier | 35% | $315,000 | NT | 26 Apr 2025 |
| 5.89% | Variable - Owner Occupier | 65% | $455,000 | VIC | 26 Apr 2025 |
| 5.94% | Variable - Owner Occupier | 30% | $270,000 | QLD | 26 Apr 2025 |
| 5.90% | Variable - Owner Occupier | 75% | $562,500 | NT | 26 Apr 2025 |
| 6.00% | Variable - Owner Occupier | 70% | $525,000 | SA | 26 Apr 2025 |
| 6.30% | Variable - Owner Occupier | 75% | $562,500 | NT | 26 Apr 2025 |
| 5.79% | Variable - Owner Occupier | 75% | $562,500 | QLD | 26 Apr 2025 |
| 5.93% | Variable - Owner Occupier | 70% | $525,000 | NSW | 26 Apr 2025 |
| 6.50% | Variable - Owner Occupier | 80% | $480,000 | TAS | 26 Apr 2025 |
| 5.79% | Variable - Owner Occupier | 80% | $480,000 | NSW | 26 Apr 2025 |
| 5.98% | Variable - Owner Occupier | 80% | $480,000 | SA | 26 Apr 2025 |
| 5.89% | Variable - Owner Occupier | 50% | $450,000 | NSW | 26 Apr 2025 |
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Investment
Variable - Owner Occupier
Variable - Investment
Variable - Investment
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Investment
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Share your rate to help other Australians compare and negotiate better deals.
Submit your ANZ rate