Loading Mortgage Rates
Please wait while we fetch the latest rates...
Please wait while we fetch the latest rates...
Real UBank home loan rates submitted by Australian homeowners. See how UBank compares — and whether there's room to negotiate your rate.
Avg Rate
5.24%
Last 180 days
Lowest Rate
5.24%
Last 180 days
Highest Rate
5.24%
Last 180 days
Submissions
7
All time
7 UBank borrowers on our platform average 5.24% — how does yours compare?
Submit your rate →Showing 7 of 7 submitted rates
| Rate | Loan Type | LVR | Loan Amount | State | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.24% | Variable - Owner Occupier | 72% | $560,000 | NSW | 6 Mar 2026 |
| 5.54% | Variable - Owner Occupier | 75% | $270,000 | NT | 11 June 2025 |
| 5.79% | Variable - Owner Occupier | 78% | $550,000 | QLD | 11 June 2025 |
| 5.65% | Variable - Owner Occupier | 65% | $455,000 | WA | 26 Apr 2025 |
| 5.84% | Variable - Owner Occupier | 70% | $525,000 | NSW | 26 Apr 2025 |
| 5.79% | Variable - Owner Occupier | 70% | $525,000 | ACT | 26 Apr 2025 |
| 5.74% | Variable - Owner Occupier | 40% | $360,000 | TAS | 26 Apr 2025 |
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Share your rate to help other Australians compare and negotiate better deals.
Submit your UBank rate