Loading Mortgage Rates
Please wait while we fetch the latest rates...
Please wait while we fetch the latest rates...
Crowd-sourced NAB home loan interest rates submitted by real Australian homeowners. Data is updated as homeowners share their current rates.
Avg Rate
5.49%
Last 180 days
Lowest Rate
5.43%
Last 180 days
Highest Rate
5.54%
Last 180 days
Submissions
20
All time
Showing 20 of 20 submitted rates
| Rate | Loan Type | LVR | Loan Amount | State | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.54% | Variable - Owner Occupier | 75% | $465,000 | VIC | 8 Nov 2025 |
| 5.43% | Variable - Owner Occupier | 57% | $498,000 | WA | 28 Oct 2025 |
| 5.50% | Variable - Owner Occupier | 80% | $683,932 | NSW | 28 Oct 2025 |
| 5.39% | Variable - Owner Occupier | 80% | $744,000 | WA | 13 Sept 2025 |
| 5.84% | Variable - Investment | 70% | $924,000 | NSW | 26 Aug 2025 |
| 6.29% | Fixed 3 Year - Owner Occupier | 75% | $550,000 | WA | 10 Aug 2025 |
| 5.44% | Variable - Owner Occupier | 90% | $675,000 | NT | 18 July 2025 |
| 5.74% | Variable - Owner Occupier | 80% | $800,000 | NT | 18 July 2025 |
| 5.74% | Variable - Owner Occupier | 86% | $860,000 | TAS | 18 July 2025 |
| 5.39% | Variable - Owner Occupier | 75% | $450,000 | NT | 18 July 2025 |
| 5.89% | Variable - Investment | 64% | $544,000 | ACT | 18 July 2025 |
| 5.64% | Variable - Owner Occupier | 80% | $530,000 | VIC | 11 June 2025 |
| 6.04% | Variable - Investment | 30% | $270,000 | ACT | 26 Apr 2025 |
| 5.99% | Variable - Owner Occupier | 80% | $950,000 | QLD | 26 Apr 2025 |
| 6.39% | Variable - Investment | 75% | $562,500 | ACT | 26 Apr 2025 |
| 5.97% | Variable - Owner Occupier | 70% | $525,000 | TAS | 26 Apr 2025 |
| 6.04% | Variable - Owner Occupier | 70% | $525,000 | VIC | 26 Apr 2025 |
| 5.89% | Variable - Owner Occupier | 60% | $420,000 | WA | 26 Apr 2025 |
| 5.99% | Variable - Owner Occupier | 90% | $540,000 | NT | 26 Apr 2025 |
| 5.79% | Variable - Owner Occupier | 90% | $540,000 | ACT | 26 Apr 2025 |
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Investment
Fixed 3 Year - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Investment
Variable - Owner Occupier
Variable - Investment
Variable - Owner Occupier
Variable - Investment
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Share your rate to help other Australians compare and negotiate better deals.
Submit your NAB rate