Loading Mortgage Rates
Please wait while we fetch the latest rates...
Please wait while we fetch the latest rates...
Crowd-sourced Westpac home loan interest rates submitted by real Australian homeowners. Data is updated as homeowners share their current rates.
Avg Rate
5.58%
Last 180 days
Lowest Rate
5.44%
Last 180 days
Highest Rate
5.80%
Last 180 days
Submissions
51
All time
Showing 50 of 51 submitted rates
View all 51 rates →| Rate | Loan Type | LVR | Loan Amount | State | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.80% | Variable - Owner Occupier | 60% | $371,000 | NT | 6 Feb 2026 |
| 5.44% | Variable - Owner Occupier | 90% | $712,500 | VIC | 19 Oct 2025 |
| 5.49% | Variable - Owner Occupier | 95% | $1,258,000 | QLD | 24 Sept 2025 |
| 5.48% | Variable - Owner Occupier | 60% | $370,000 | SA | 13 Sept 2025 |
| 5.07% | Variable - Owner Occupier | 80% | $1,744,000 | NSW | 27 Aug 2025 |
| 6.19% | Fixed 2 Year - Owner Occupier | 70% | $450,000 | VIC | 10 Aug 2025 |
| 6.37% | Variable - Owner Occupier | 90% | $675,000 | ACT | 18 July 2025 |
| 5.36% | Variable - Owner Occupier | 65% | $650,000 | WA | 18 July 2025 |
| 5.22% | Variable - Owner Occupier | 70% | $595,000 | WA | 18 July 2025 |
| 5.49% | Variable - Owner Occupier | 66% | $660,000 | WA | 18 July 2025 |
| 5.61% | Variable - Owner Occupier | 65% | $650,000 | NT | 18 July 2025 |
| 5.41% | Variable - Owner Occupier | 70% | $350,000 | SA | 18 July 2025 |
| 5.54% | Variable - Owner Occupier | 70% | $700,000 | NSW | 18 July 2025 |
| 5.65% | Variable - Owner Occupier | 79% | $395,000 | SA | 18 July 2025 |
| 5.61% | Variable - Owner Occupier | 35% | $210,000 | NT | 18 July 2025 |
| 5.59% | Variable - Owner Occupier | 60% | $360,000 | VIC | 18 July 2025 |
| 6.03% | Variable - Owner Occupier | 62% | $310,000 | QLD | 18 July 2025 |
| 5.56% | Variable - Owner Occupier | 75% | $375,000 | TAS | 18 July 2025 |
| 5.41% | Variable - Owner Occupier | 80% | $680,000 | NSW | 18 July 2025 |
| 5.67% | Variable - Owner Occupier | 57% | $341,999 | SA | 18 July 2025 |
| 5.70% | Variable - Owner Occupier | 89% | $445,000 | NSW | 18 July 2025 |
| 5.82% | Variable - Owner Occupier | 60% | $360,000 | QLD | 18 July 2025 |
| 5.67% | Variable - Owner Occupier | 61% | $610,000 | SA | 18 July 2025 |
| 5.87% | Variable - Owner Occupier | 70% | $580,000 | WA | 11 June 2025 |
| 5.55% | Variable - Owner Occupier | 60% | $470,000 | QLD | 11 June 2025 |
| 5.50% | Variable - Owner Occupier | 70% | $520,000 | SA | 11 June 2025 |
| 5.36% | Variable - Owner Occupier | 50% | $500,000 | TAS | 11 June 2025 |
| 5.21% | Variable - Owner Occupier | 60% | $650,000 | QLD | 11 June 2025 |
| 5.54% | Variable - Owner Occupier | 78% | $590,000 | WA | 11 June 2025 |
| 5.46% | Variable - Owner Occupier | 70% | $520,000 | WA | 11 June 2025 |
| 6.12% | Variable - Owner Occupier | 85% | $720,000 | NSW | 11 June 2025 |
| 5.84% | Variable - Owner Occupier | 60% | $510,000 | TAS | 11 June 2025 |
| 5.54% | Variable - Owner Occupier | 65% | $480,000 | ACT | 11 June 2025 |
| 5.54% | Variable - Owner Occupier | 65% | $490,000 | VIC | 11 June 2025 |
| 5.49% | Variable - Owner Occupier | 65% | $455,000 | TAS | 26 Apr 2025 |
| 5.57% | Variable - Owner Occupier | 80% | $480,000 | QLD | 26 Apr 2025 |
| 5.71% | Variable - Owner Occupier | 65% | $455,000 | NT | 26 Apr 2025 |
| 5.89% | Variable - Owner Occupier | 65% | $455,000 | QLD | 26 Apr 2025 |
| 5.88% | Variable - Owner Occupier | 30% | $270,000 | VIC | 26 Apr 2025 |
| 5.84% | Variable - Owner Occupier | 35% | $315,000 | TAS | 26 Apr 2025 |
| 5.74% | Variable - Owner Occupier | 65% | $455,000 | WA | 26 Apr 2025 |
| 5.59% | Variable - Owner Occupier | 60% | $420,000 | SA | 26 Apr 2025 |
| 6.19% | Variable - Owner Occupier | 65% | $455,000 | NT | 26 Apr 2025 |
| 5.84% | Variable - Owner Occupier | 65% | $455,000 | NSW | 26 Apr 2025 |
| 5.86% | Variable - Owner Occupier | 35% | $315,000 | SA | 26 Apr 2025 |
| 6.29% | Variable - Investment | 90% | $540,000 | NSW | 26 Apr 2025 |
| 5.88% | Variable - Owner Occupier | 45% | $405,000 | NT | 26 Apr 2025 |
| 5.79% | Variable - Owner Occupier | 45% | $405,000 | ACT | 26 Apr 2025 |
| 5.78% | Variable - Owner Occupier | 65% | $455,000 | WA | 26 Apr 2025 |
| 5.86% | Variable - Owner Occupier | 30% | $385,000 | QLD | 26 Apr 2025 |
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Fixed 2 Year - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Investment
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Share your rate to help other Australians compare and negotiate better deals.
Submit your Westpac rate