Loading Mortgage Rates
Please wait while we fetch the latest rates...
Please wait while we fetch the latest rates...
Crowd-sourced Commonwealth Bank home loan interest rates submitted by real Australian homeowners. Data is updated as homeowners share their current rates.
Avg Rate
5.48%
Last 180 days
Lowest Rate
5.28%
Last 180 days
Highest Rate
5.72%
Last 180 days
Submissions
67
All time
Showing 50 of 67 submitted rates
View all 67 rates →| Rate | Loan Type | LVR | Loan Amount | State | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.31% | Variable - Owner Occupier | 43% | $1,200,000 | NSW | 3 Jan 2026 |
| 5.53% | Variable - Owner Occupier | 80% | $576,000 | VIC | 2 Jan 2026 |
| 5.34% | Variable - Owner Occupier | 80% | $506,000 | VIC | 10 Dec 2025 |
| 5.54% | Variable - Owner Occupier | 95% | $669,000 | NSW | 8 Dec 2025 |
| 5.58% | Variable - Owner Occupier | 80% | $868,500 | VIC | 28 Nov 2025 |
| 5.43% | Variable - Owner Occupier | 89% | $1,183,000 | WA | 22 Nov 2025 |
| 5.72% | Variable - Owner Occupier | 80% | $500,000 | QLD | 16 Nov 2025 |
| 5.35% | Variable - Owner Occupier | 80% | $420,708 | WA | 13 Nov 2025 |
| 5.28% | Variable - Owner Occupier | 80% | $1,000,000 | NSW | 10 Nov 2025 |
| 5.65% | Variable - Owner Occupier | 80% | $240,000 | VIC | 6 Nov 2025 |
| 5.50% | Variable - Owner Occupier | 70% | $476,000 | VIC | 29 Oct 2025 |
| 5.64% | Variable - Owner Occupier | 83% | $1,180,000 | VIC | 27 Oct 2025 |
| 5.34% | Variable - Owner Occupier | 49% | $621,000 | QLD | 16 Oct 2025 |
| 5.49% | Variable - Owner Occupier | 56% | $602,000 | NSW | 9 Oct 2025 |
| 5.38% | Variable - Owner Occupier | 90% | $2,300,000 | NSW | 2 Oct 2025 |
| 5.54% | Variable - Owner Occupier | 62% | $320,000 | VIC | 1 Oct 2025 |
| 5.53% | Variable - Owner Occupier | 75% | $460,000 | NSW | 29 Aug 2025 |
| 5.65% | Variable - Owner Occupier | 80% | $796,000 | NSW | 28 Aug 2025 |
| 5.35% | Variable - Owner Occupier | 50% | $600,000 | SA | 27 Aug 2025 |
| 5.40% | Variable - Owner Occupier | 60% | $450,000 | SA | 26 Aug 2025 |
| 5.47% | Variable - Owner Occupier | 80% | $1,475,000 | QLD | 26 Aug 2025 |
| 5.89% | Variable - Owner Occupier | 90% | $700,000 | VIC | 11 Aug 2025 |
| 6.24% | Variable - Owner Occupier | 80% | $650,000 | NSW | 10 Aug 2025 |
| 5.57% | Variable - Owner Occupier | 40% | $160,000 | SA | 18 July 2025 |
| 5.33% | Variable - Owner Occupier | 75% | $637,500 | SA | 18 July 2025 |
| 4.99% | Fixed 2 Year - Owner Occupier | 60% | $600,000 | NT | 18 July 2025 |
| 5.75% | Variable - Owner Occupier | 78% | $468,000 | ACT | 18 July 2025 |
| 5.53% | Variable - Owner Occupier | 60% | $300,000 | NSW | 18 July 2025 |
| 5.76% | Variable - Owner Occupier | 72% | $432,000 | TAS | 18 July 2025 |
| 5.25% | Variable - Owner Occupier | 60% | $800,000 | WA | 11 June 2025 |
| 5.88% | Variable - Owner Occupier | 45% | $720,000 | SA | 11 June 2025 |
| 5.94% | Variable - Investment | 70% | $480,000 | SA | 11 June 2025 |
| 5.80% | Variable - Owner Occupier | 65% | $480,000 | WA | 11 June 2025 |
| 5.99% | Variable - Investment | 70% | $520,000 | QLD | 11 June 2025 |
| 5.22% | Variable - Owner Occupier | 85% | $620,000 | QLD | 11 June 2025 |
| 5.44% | Variable - Owner Occupier | 65% | $480,000 | VIC | 11 June 2025 |
| 5.60% | Variable - Owner Occupier | 70% | $520,000 | SA | 11 June 2025 |
| 5.54% | Variable - Owner Occupier | 70% | $520,000 | TAS | 11 June 2025 |
| 5.44% | Variable - Owner Occupier | 65% | $800,000 | SA | 11 June 2025 |
| 5.93% | Variable - Investment | 30% | $270,000 | NT | 26 Apr 2025 |
| 5.77% | Variable - Owner Occupier | 70% | $525,000 | VIC | 26 Apr 2025 |
| 6.34% | Variable - Owner Occupier | 90% | $540,000 | ACT | 26 Apr 2025 |
| 5.46% | Variable - Owner Occupier | 55% | $385,000 | ACT | 26 Apr 2025 |
| 6.11% | Variable - Owner Occupier | 70% | $525,000 | WA | 26 Apr 2025 |
| 5.81% | Variable - Owner Occupier | 80% | $480,000 | NT | 26 Apr 2025 |
| 5.58% | Variable - Owner Occupier | 70% | $525,000 | NSW | 26 Apr 2025 |
| 5.85% | Variable - Owner Occupier | 80% | $480,000 | WA | 26 Apr 2025 |
| 5.83% | Variable - Owner Occupier | 80% | $480,000 | VIC | 26 Apr 2025 |
| 6.18% | Variable - Owner Occupier | 70% | $525,000 | NT | 26 Apr 2025 |
| 6.09% | Variable - Owner Occupier | 30% | $270,000 | TAS | 26 Apr 2025 |
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Fixed 2 Year - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Investment
Variable - Owner Occupier
Variable - Investment
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Investment
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Share your rate to help other Australians compare and negotiate better deals.
Submit your Commonwealth Bank rate