Loading Mortgage Rates
Please wait while we fetch the latest rates...
Please wait while we fetch the latest rates...
Crowd-sourced home loan interest rates from New South Wales homeowners. Compare variable and fixed rates from major Australian banks and lenders.
Avg Rate
5.44%
Last 180 days
Lowest Rate
5.24%
Last 180 days
Highest Rate
5.79%
Last 180 days
Submissions
67
All time
Showing 50 of 67 submitted rates
View all 67 rates →| Bank | Rate | Loan Type | LVR | Loan Amount | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|
| Unloan | 5.24% | Variable - Investment | 80% | $500,000 | 30 Jan 2026 |
| Commonwealth Bank | 5.31% | Variable - Owner Occupier | 43% | $1,200,000 | 3 Jan 2026 |
| AMP Bank | 5.79% | Variable - Investment | 50% | $490,000 | 10 Dec 2025 |
| Commonwealth Bank | 5.54% | Variable - Owner Occupier | 95% | $669,000 | 8 Dec 2025 |
| ING | 5.39% | Variable - Owner Occupier | 60% | $600,000 | 5 Dec 2025 |
| Commonwealth Bank | 5.28% | Variable - Owner Occupier | 80% | $1,000,000 | 10 Nov 2025 |
| Macquarie Bank | 5.45% | Variable - Owner Occupier | 80% | $980,000 | 9 Nov 2025 |
| ING | 5.44% | Variable - Owner Occupier | 48% | $451,488 | 4 Nov 2025 |
| NAB | 5.50% | Variable - Owner Occupier | 80% | $683,932 | 28 Oct 2025 |
| Commonwealth Bank | 5.49% | Variable - Owner Occupier | 56% | $602,000 | 9 Oct 2025 |
| Commonwealth Bank | 5.38% | Variable - Owner Occupier | 90% | $2,300,000 | 2 Oct 2025 |
| ING | 5.39% | Variable - Owner Occupier | 63% | $840,000 | 13 Sept 2025 |
| ANZ | 5.22% | Variable - Owner Occupier | 90% | $900,000 | 13 Sept 2025 |
| St George | 5.64% | Variable - Owner Occupier | 70% | $1,500,000 | 13 Sept 2025 |
| St George | 5.72% | Variable - Investment | 71% | $770,000 | 13 Sept 2025 |
| Bank of Queensland | 5.39% | Variable - Owner Occupier | 76% | $660,000 | 13 Sept 2025 |
| Up Bank | 5.55% | Fixed 2 Year - Owner Occupier | 70% | $750,000 | 1 Sept 2025 |
| Commonwealth Bank | 5.53% | Variable - Owner Occupier | 75% | $460,000 | 29 Aug 2025 |
| Commonwealth Bank | 5.65% | Variable - Owner Occupier | 80% | $796,000 | 28 Aug 2025 |
| Athena Home Loans | 5.49% | Variable - Owner Occupier | 45% | $1,057,118 | 27 Aug 2025 |
| ANZ | 5.47% | Variable - Owner Occupier | 30% | $640,000 | 27 Aug 2025 |
| Westpac | 5.07% | Variable - Owner Occupier | 80% | $1,744,000 | 27 Aug 2025 |
| NAB | 5.84% | Variable - Investment | 70% | $924,000 | 26 Aug 2025 |
| Macquarie Bank | 5.54% | Variable - Owner Occupier | 50% | $1,600,000 | 26 Aug 2025 |
| Commonwealth Bank | 6.24% | Variable - Owner Occupier | 80% | $650,000 | 10 Aug 2025 |
| Westpac | 5.70% | Variable - Owner Occupier | 89% | $445,000 | 18 July 2025 |
| Westpac | 5.54% | Variable - Owner Occupier | 70% | $700,000 | 18 July 2025 |
| ANZ | 5.64% | Variable - Owner Occupier | 30% | $255,000 | 18 July 2025 |
| ANZ | 5.68% | Variable - Owner Occupier | 40% | $200,000 | 18 July 2025 |
| Suncorp | 5.53% | Variable - Owner Occupier | 70% | $700,000 | 18 July 2025 |
| Macquarie Bank | 5.59% | Variable - Owner Occupier | 70% | $700,000 | 18 July 2025 |
| Bendigo Bank | 5.54% | Variable - Investment | 60% | $600,000 | 18 July 2025 |
| HSBC Australia | 5.44% | Variable - Owner Occupier | 65% | $552,500 | 18 July 2025 |
| Bank Australia | 5.53% | Variable - Owner Occupier | 60% | $450,000 | 18 July 2025 |
| ANZ | 5.59% | Variable - Owner Occupier | 60% | $240,000 | 18 July 2025 |
| Commonwealth Bank | 5.53% | Variable - Owner Occupier | 60% | $300,000 | 18 July 2025 |
| Westpac | 5.41% | Variable - Owner Occupier | 80% | $680,000 | 18 July 2025 |
| IMB | 5.44% | Variable - Owner Occupier | 80% | $680,000 | 18 July 2025 |
| Gateway Bank | 5.45% | Variable - Owner Occupier | 67% | $268,000 | 18 July 2025 |
| Heritage Bank | 5.39% | Variable - Owner Occupier | 70% | $410,000 | 11 June 2025 |
| Great Southern Bank | 5.84% | Variable - Owner Occupier | 70% | $410,000 | 11 June 2025 |
| Westpac | 6.12% | Variable - Owner Occupier | 85% | $720,000 | 11 June 2025 |
| ING | 5.79% | Variable - Owner Occupier | 75% | $450,000 | 11 June 2025 |
| Bendigo Bank | 5.84% | Variable - Owner Occupier | 95% | $620,000 | 11 June 2025 |
| Up Bank | 5.50% | Variable - Owner Occupier | 80% | $560,000 | 11 June 2025 |
| Qantas Home Loans | 5.58% | Variable - Owner Occupier | 65% | $480,000 | 11 June 2025 |
| ANZ | 5.93% | Variable - Owner Occupier | 45% | $405,000 | 26 Apr 2025 |
| Macquarie | 6.08% | Variable - Owner Occupier | 70% | $525,000 | 26 Apr 2025 |
| Macquarie | 5.89% | Variable - Owner Occupier | 70% | $525,000 | 26 Apr 2025 |
| UBank | 5.84% | Variable - Owner Occupier | 70% | $525,000 | 26 Apr 2025 |
Share your rate to help other New South Wales homeowners compare and negotiate better deals.
Submit your rate