Loading Mortgage Rates
Please wait while we fetch the latest rates...
Please wait while we fetch the latest rates...
Crowd-sourced home loan interest rates from Tasmania homeowners. Compare variable and fixed rates from major Australian banks and lenders.
No rates from Tasmania have been submitted yet. Be the first!
Submit a TAS rateShowing 36 of 36 submitted rates
| Bank | Rate | Loan Type | LVR | Loan Amount | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankwest | 5.84% | Variable - Owner Occupier | 68% | $340,000 | 18 July 2025 |
| Westpac | 5.56% | Variable - Owner Occupier | 75% | $375,000 | 18 July 2025 |
| Commonwealth Bank | 5.76% | Variable - Owner Occupier | 72% | $432,000 | 18 July 2025 |
| Loans.com.au | 5.60% | Variable - Owner Occupier | 65% | $260,000 | 18 July 2025 |
| NAB | 5.74% | Variable - Owner Occupier | 86% | $860,000 | 18 July 2025 |
| Reliance Bank | 5.55% | Variable - Owner Occupier | 80% | $480,000 | 18 July 2025 |
| ING | 5.49% | Variable - Owner Occupier | 80% | $400,000 | 18 July 2025 |
| HSBC Australia | 5.34% | Variable - Owner Occupier | 76% | $646,000 | 18 July 2025 |
| Bankwest | 5.69% | Variable - Owner Occupier | 30% | $120,000 | 18 July 2025 |
| AMP Bank | 5.87% | Variable - Owner Occupier | 70% | $520,000 | 11 June 2025 |
| Westpac | 5.84% | Variable - Owner Occupier | 60% | $510,000 | 11 June 2025 |
| Westpac | 5.36% | Variable - Owner Occupier | 50% | $500,000 | 11 June 2025 |
| Commonwealth Bank | 5.54% | Variable - Owner Occupier | 70% | $520,000 | 11 June 2025 |
| ANZ | 5.63% | Variable - Owner Occupier | 78% | $480,000 | 11 June 2025 |
| Macquarie Bank | 5.84% | Variable - Owner Occupier | 55% | $420,000 | 11 June 2025 |
| Westpac | 5.49% | Variable - Owner Occupier | 65% | $455,000 | 26 Apr 2025 |
| Adelaide Bank | 5.63% | Variable - Owner Occupier | 70% | $525,000 | 26 Apr 2025 |
| Heritage Bank | 5.59% | Variable - Owner Occupier | 70% | $525,000 | 26 Apr 2025 |
| NPBS | 5.49% | Fixed 1 Year - Owner Occupier | 70% | $470,000 | 26 Apr 2025 |
| Westpac | 5.84% | Variable - Owner Occupier | 35% | $315,000 | 26 Apr 2025 |
| ANZ | 5.84% | Variable - Owner Occupier | 50% | $450,000 | 26 Apr 2025 |
| Newcastle Permanent | 5.84% | Variable - Owner Occupier | 80% | $480,000 | 26 Apr 2025 |
| ANZ | 6.34% | Variable - Owner Occupier | 44% | $396,000 | 26 Apr 2025 |
| ING | 5.74% | Variable - Owner Occupier | 65% | $455,000 | 26 Apr 2025 |
| NAB | 5.97% | Variable - Owner Occupier | 70% | $525,000 | 26 Apr 2025 |
| UBank | 5.74% | Variable - Owner Occupier | 40% | $360,000 | 26 Apr 2025 |
| RAMS | 5.74% | Variable - Owner Occupier | 70% | $525,000 | 26 Apr 2025 |
| Commonwealth Bank | 6.09% | Variable - Owner Occupier | 30% | $270,000 | 26 Apr 2025 |
| Macquarie | 5.94% | Variable - Owner Occupier | 72% | $890,000 | 26 Apr 2025 |
| Bank of Melbourne | 6.09% | Variable - Owner Occupier | 72% | $540,000 | 26 Apr 2025 |
| Teachers Mutual | 5.74% | Variable - Owner Occupier | 21% | $189,000 | 26 Apr 2025 |
| Commonwealth Bank | 6.50% | Variable - Investment | 75% | $562,500 | 26 Apr 2025 |
| Commonwealth Bank | 5.83% | Variable - Owner Occupier | 70% | $525,000 | 26 Apr 2025 |
| ANZ | 6.50% | Variable - Owner Occupier | 80% | $480,000 | 26 Apr 2025 |
| Bank of Melbourne | 5.74% | Variable - Owner Occupier | 70% | $525,000 | 26 Apr 2025 |
| Commonwealth Bank | 6.16% | Variable - Owner Occupier | 70% | $490,000 | 26 Apr 2025 |
Share your rate to help other Tasmania homeowners compare and negotiate better deals.
Submit your rate