Loading Mortgage Rates
Please wait while we fetch the latest rates...
Please wait while we fetch the latest rates...
Real Unloan home loan rates submitted by Australian homeowners. See how Unloan compares — and whether there's room to negotiate your rate.
Avg Rate
5.37%
Last 180 days
Lowest Rate
5.24%
Last 180 days
Highest Rate
5.49%
Last 180 days
Submissions
8
All time
8 Unloan borrowers on our platform average 5.37% — how does yours compare?
Submit your rate →Showing 8 of 8 submitted rates
| Rate | Loan Type | LVR | Loan Amount | State | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.49% | Variable - Owner Occupier | 76% | $620,000 | VIC | 21 Feb 2026 |
| 5.24% | Variable - Investment | 80% | $500,000 | NSW | 30 Jan 2026 |
| 5.24% | Variable - Owner Occupier | 80% | $536,000 | ACT | 26 Aug 2025 |
| 5.49% | Variable - Owner Occupier | 70% | $525,000 | VIC | 18 July 2025 |
| 5.74% | Variable - Owner Occupier | 70% | $525,000 | WA | 26 Apr 2025 |
| 5.74% | Variable - Owner Occupier | 70% | $419,000 | ACT | 26 Apr 2025 |
| 5.73% | Variable - Owner Occupier | 70% | $525,000 | ACT | 26 Apr 2025 |
| 5.73% | Variable - Owner Occupier | 70% | $525,000 | QLD | 26 Apr 2025 |
Variable - Owner Occupier
Variable - Investment
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Share your rate to help other Australians compare and negotiate better deals.
Submit your Unloan rate