Loading Mortgage Rates
Please wait while we fetch the latest rates...
Please wait while we fetch the latest rates...
Real Up Bank home loan rates submitted by Australian homeowners. See how Up Bank compares — and whether there's room to negotiate your rate.
No Up Bank rates have been submitted yet. Be the first!
Submit a Up Bank rateShowing 7 of 7 submitted rates
| Rate | Loan Type | LVR | Loan Amount | State | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.45% | Variable - Owner Occupier | 80% | $590,000 | QLD | 11 Feb 2026 |
| 5.45% | Variable - Owner Occupier | 75% | $580,000 | NSW | 2 Feb 2026 |
| 5.20% | Variable - Owner Occupier | 80% | $1,086,000 | QLD | 14 Sept 2025 |
| 5.55% | Fixed 2 Year - Owner Occupier | 70% | $750,000 | NSW | 1 Sept 2025 |
| 5.20% | Variable - Owner Occupier | 60% | $350,000 | WA | 27 Aug 2025 |
| 5.50% | Variable - Owner Occupier | 80% | $560,000 | NSW | 11 June 2025 |
| 5.75% | Variable - Owner Occupier | 60% | $420,000 | NSW | 26 Apr 2025 |
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Fixed 2 Year - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Variable - Owner Occupier
Share your rate to help other Australians compare and negotiate better deals.
Submit your Up Bank rate